根据潍坊市人事考试中心(www.wfrsks.com)发布的数据,中公教育研发团队整理分析如下:
截止到2010年3月28日19:05,潍坊市256个职位共13607人报名,1329人通过审核。其中:
报名人数最多的十大职位:
职位名称 | 计划数 | 报名总人数 | 审核通过人数 | 招录比 |
寿光市(乡镇街道)-普通管理 | 42 | 913 | 111 | 2.6 |
诸城市(乡镇街道)-普通管理 | 40 | 732 | 116 | 2.9 |
奎文区(街道)-普通管理 | 14 | 667 | 67 | 4.8 |
高密市(市直)-普通管理 | 23 | 573 | 75 | 3.3 |
潍坊市工商行政管理局-市场监管 | 30 | 547 | 31 | 1.0 |
诸城市(市直)-普通管理 | 20 | 541 | 71 | 3.6 |
临朐县(乡镇街道)-普通管理 | 40 | 514 | 75 | 1.9 |
青州市(乡镇街道)-普通管理 | 30 | 510 | 76 | 2.5 |
青州市(市直)-普通管理 | 12 | 428 | 58 | 4.8 |
安丘市(乡镇街道)-普通管理 | 33 | 397 | 30 | 0.9 |
通过审核最多的十大职位:
职位名称 | 计划数 | 报名总人数 | 审核通过人数 | 招录比 |
诸城市(乡镇街道)-普通管理 | 40 | 732 | 116 | 2.9 |
寿光市(乡镇街道)-普通管理 | 42 | 913 | 111 | 2.6 |
青州市(乡镇街道)-普通管理 | 30 | 510 | 76 | 2.5 |
高密市(市直)-普通管理 | 23 | 573 | 75 | 3.3 |
临朐县(乡镇街道)-普通管理 | 40 | 514 | 75 | 1.9 |
诸城市(市直)-普通管理 | 20 | 541 | 71 | 3.6 |
奎文区(街道)-普通管理 | 14 | 667 | 67 | 4.8 |
青州市(市直)-普通管理 | 12 | 428 | 58 | 4.8 |
昌邑市(乡镇街道)-普通管理 | 27 | 345 | 39 | 1.4 |
潍坊市工商行政管理局-市场监管
------分隔线----------------------------
来学习网为您提供关于2010年山东省公考潍坊市报名情况速递(28日)的2009年最新总结、毕业论文、范文、作文等免费文章。本站一切文章均来自会员投稿,原作者享有著作权,本站享用使用权,如需转载,请保留出处(来学习网www.laixx.com)。本站文章仅代表作者本人的观点,与本站立场无关,本站不承担任何法律责任。
------分隔线----------------------------
|